BioSerge Форум - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
19
Всего сообщений:
9375
Всего тем:
215
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
42
Максимум онлайн:
525 - 25 Октябрь 2018, 16:54:26
Сегодня онлайн:
32
Общее количество просмотров:
29091099
Новых пользователей в день (в среднем):
0.76
Среднее количество сообщений в день:
18.13
Среднее количество тем в день:
0.59
Всего разделов:
11
Последний пользователь:
test_delme
Пользователей онлайн в день (в среднем):
32.80
Соотношение мужчин — женщин:
13:1
Среднее количество просмотров в день:
7669.68

Максимальное время пребывания на форуме

Кот Учёный
70д 19ч 9м
AAK
20д 11ч 46м
Странник
20д 10ч 18м
Scyther
14д 14ч 52м
Король Альтов
9д 21ч 14м
Darth Vader
4д 19ч 52м
Ефимов
4д 10ч 9м
Виктор Губков
3д 9ч 51м
djsvarnoiy
3д 9ч 1м
Александр Лаврухин
2д 21ч 29м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 239 69 3491797
Марта 2024 0 0 0 32 42757
Февраля 2024 0 0 238 48 1748550
Января 2024 0 0 1 69 1700490
* 2023 0 6 6 143 6329453
Декабря 2023 0 0 1 143 1788371
Ноября 2023 0 0 0 95 1247521
Октября 2023 0 0 0 92 2026871
Сентября 2023 0 0 0 86 746670
Августа 2023 0 0 1 7 18789
Июля 2023 0 0 0 14 13919
Июня 2023 0 0 1 29 8350
Мая 2023 0 0 0 72 41797
Апреля 2023 0 2 1 75 74868
Марта 2023 0 0 0 94 113123
Февраля 2023 0 4 2 91 114213
Января 2023 0 0 0 95 134961
* 2022 2 142 7 87 1019131
Декабря 2022 0 0 0 87 131959
Ноября 2022 0 0 0 53 102877
Октября 2022 0 40 0 53 92994
Сентября 2022 0 0 0 70 110588
Августа 2022 0 0 1 38 100655
Июля 2022 0 0 0 68 127444
Июня 2022 0 0 2 49 134161
Мая 2022 0 2 1 33 55659
Апреля 2022 0 3 0 36 28848
Марта 2022 0 7 0 54 49779
Февраля 2022 1 77 0 14 39751
Января 2022 1 13 3 22 44416
* 2021 5 292 1 75 696334
Декабря 2021 0 0 0 52 49809
Ноября 2021 0 0 0 17 35812
Октября 2021 0 0 0 25 30709
Сентября 2021 0 0 0 23 24252
Августа 2021 0 0 0 37 37746
Июля 2021 0 2 0 15 30275
Июня 2021 0 0 0 18 38404
Мая 2021 0 0 0 24 62794
Апреля 2021 0 12 0 31 63278
Марта 2021 5 161 1 24 76243
Февраля 2021 0 69 0 39 102236
Января 2021 0 48 0 75 144776
* 2020 1 2213 107 152 1436781
Декабря 2020 0 152 0 37 94752
Ноября 2020 1 1473 41 70 134722
Октября 2020 0 84 1 114 171869
Сентября 2020 0 147 1 86 188270
Августа 2020 0 19 0 152 188078
Июля 2020 0 29 0 145 176669
Июня 2020 0 74 0 147 140518
Мая 2020 0 64 62 149 120292
Апреля 2020 0 67 1 38 53754
Марта 2020 0 56 1 83 60981
Февраля 2020 0 2 0 32 67497
Января 2020 0 46 0 26 39379
* 2019 34 831 864 194 2109533
Декабря 2019 0 39 0 41 89583
Ноября 2019 1 2 0 147 78003
Октября 2019 1 26 26 194 156702
Сентября 2019 0 6 79 63 132527
Августа 2019 0 12 118 74 187543
Июля 2019 1 2 99 75 186427
Июня 2019 24 285 116 73 280309
Мая 2019 0 108 130 71 207978
Апреля 2019 4 113 93 71 206800
Марта 2019 0 71 97 101 176901
Февраля 2019 2 127 40 64 149912
Января 2019 1 40 66 63 256848
* 2018 12 1600 503 525 1894688
Декабря 2018 1 108 51 60 138122
Ноября 2018 0 70 37 101 211439
Октября 2018 1 59 37 525 103357
Сентября 2018 7 68 46 39 126747
Августа 2018 0 48 50 35 116207
Июля 2018 0 62 21 47 144660
Июня 2018 0 164 47 53 163081
Мая 2018 1 127 65 71 198142
Апреля 2018 1 261 63 44 215922
Марта 2018 0 347 40 55 194364
Февраля 2018 0 150 22 53 128670
Января 2018 1 136 24 50 153977
* 2017 98 3039 42 81 2242390
Декабря 2017 1 229 24 53 218650
Ноября 2017 1 181 2 72 174951
Октября 2017 0 119 3 52 179811
Сентября 2017 3 134 0 65 209660
Августа 2017 2 91 1 50 113775
Июля 2017 1 170 2 49 131547
Июня 2017 3 126 0 62 183996
Мая 2017 8 218 1 55 235399
Апреля 2017 14 467 0 54 223149
Марта 2017 43 771 2 81 282773
Февраля 2017 21 476 5 68 158956
Января 2017 1 57 2 60 129723
* 2016 294 2192 18 68 2338573
Декабря 2016 0 45 2 45 203830
Ноября 2016 2 228 2 48 158410
Октября 2016 2 120 0 57 169490
Сентября 2016 16 148 0 68 206660
Августа 2016 29 214 1 57 167015
Июля 2016 57 175 3 53 259859
Июня 2016 38 179 2 48 198399
Мая 2016 24 201 0 41 147689
Апреля 2016 40 248 2 65 152202
Марта 2016 45 176 3 62 192224
Февраля 2016 27 261 1 64 289380
Января 2016 14 197 2 68 193415
* 2015 388 5435 285 62 2642519
Декабря 2015 30 494 4 62 191128
Ноября 2015 50 292 1 59 175922
Октября 2015 53 289 1 55 280249
Сентября 2015 38 435 5 55 158563
Августа 2015 62 763 4 46 185261
Июля 2015 19 473 37 35 173334
Июня 2015 11 919 105 36 220011
Мая 2015 14 249 28 27 259063
Апреля 2015 79 578 7 31 218219
Марта 2015 24 441 16 32 266173
Февраля 2015 3 156 12 36 361568
Января 2015 5 346 65 26 153028
* 2014 741 39641 260 100 4565367
Декабря 2014 9 1175 143 33 677811
Ноября 2014 36 1021 18 37 1525171
Октября 2014 48 832 29 38 260142
Сентября 2014 16 1154 2 86 156632
Августа 2014 18 1636 2 71 215869
Июля 2014 34 2236 3 64 291092
Июня 2014 26 2035 6 60 228396
Мая 2014 24 2765 4 56 210892
Апреля 2014 58 5425 5 66 245774
Марта 2014 63 4383 7 100 212504
Февраля 2014 92 5223 19 80 244962
Января 2014 317 11756 22 41 296122
* 2013 662 13364 535 50 324533
Декабря 2013 286 9999 162 50 247959
Ноября 2013 376 3365 373 26 76574
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal