BioSerge Форум - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
19
Всего сообщений:
9375
Всего тем:
215
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
47
Максимум онлайн:
525 - 25 Октябрь 2018, 16:54:26
Сегодня онлайн:
47
Общее количество просмотров:
29094374
Новых пользователей в день (в среднем):
0.76
Среднее количество сообщений в день:
18.13
Среднее количество тем в день:
0.59
Всего разделов:
11
Последний пользователь:
test_delme
Пользователей онлайн в день (в среднем):
32.81
Соотношение мужчин — женщин:
13:1
Среднее количество просмотров в день:
7670.54

Максимальное время пребывания на форуме

Кот Учёный
70д 19ч 9м
AAK
20д 11ч 46м
Странник
20д 10ч 18м
Scyther
14д 14ч 52м
Король Альтов
9д 21ч 14м
Darth Vader
4д 19ч 52м
Ефимов
4д 10ч 9м
Виктор Губков
3д 9ч 51м
djsvarnoiy
3д 9ч 1м
Александр Лаврухин
2д 21ч 29м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 239 69 3495072
Марта 2024 0 0 0 47 46032
Февраля 2024 0 0 238 48 1748550
Января 2024 0 0 1 69 1700490
* 2023 0 6 6 143 6329453
Декабря 2023 0 0 1 143 1788371
Ноября 2023 0 0 0 95 1247521
Октября 2023 0 0 0 92 2026871
Сентября 2023 0 0 0 86 746670
Августа 2023 0 0 1 7 18789
Июля 2023 0 0 0 14 13919
Июня 2023 0 0 1 29 8350
Мая 2023 0 0 0 72 41797
Апреля 2023 0 2 1 75 74868
Марта 2023 0 0 0 94 113123
Февраля 2023 0 4 2 91 114213
Января 2023 0 0 0 95 134961
* 2022 2 142 7 87 1019131
Декабря 2022 0 0 0 87 131959
Ноября 2022 0 0 0 53 102877
Октября 2022 0 40 0 53 92994
Сентября 2022 0 0 0 70 110588
Августа 2022 0 0 1 38 100655
Июля 2022 0 0 0 68 127444
Июня 2022 0 0 2 49 134161
Мая 2022 0 2 1 33 55659
Апреля 2022 0 3 0 36 28848
Марта 2022 0 7 0 54 49779
Февраля 2022 1 77 0 14 39751
Января 2022 1 13 3 22 44416
* 2021 5 292 1 75 696334
Декабря 2021 0 0 0 52 49809
Ноября 2021 0 0 0 17 35812
Октября 2021 0 0 0 25 30709
Сентября 2021 0 0 0 23 24252
Августа 2021 0 0 0 37 37746
Июля 2021 0 2 0 15 30275
Июня 2021 0 0 0 18 38404
Мая 2021 0 0 0 24 62794
Апреля 2021 0 12 0 31 63278
Марта 2021 5 161 1 24 76243
2021-03-01 1 3 0 13 1786
2021-03-02 1 13 0 21 4449
2021-03-03 0 2 0 17 5705
2021-03-04 0 2 0 12 4483
2021-03-05 0 3 0 14 8467
2021-03-06 0 0 0 10 2348
2021-03-07 0 0 0 5 2364
2021-03-08 0 2 0 7 2053
2021-03-09 0 2 0 5 1358
2021-03-10 0 2 0 5 1505
2021-03-11 0 0 0 4 1252
2021-03-12 0 2 0 3 2098
2021-03-13 0 0 0 5 790
2021-03-14 0 0 0 9 2362
2021-03-15 0 0 0 0 965
2021-03-16 0 1 0 13 2407
2021-03-17 0 15 0 11 2773
2021-03-18 0 7 0 9 1292
2021-03-19 0 0 0 12 2492
2021-03-20 0 0 0 18 1201
2021-03-21 1 2 0 13 1352
2021-03-22 0 7 0 10 1610
2021-03-23 0 2 0 15 1851
2021-03-24 0 5 0 18 2209
2021-03-25 0 7 0 18 2009
2021-03-26 1 16 0 24 2440
2021-03-27 0 17 1 24 2950
2021-03-28 0 7 0 21 1943
2021-03-29 0 8 0 18 3284
2021-03-30 0 17 0 18 1994
2021-03-31 1 19 0 22 2451
Февраля 2021 0 69 0 39 102236
Января 2021 0 48 0 75 144776
* 2020 1 2213 107 152 1436781
Декабря 2020 0 152 0 37 94752
Ноября 2020 1 1473 41 70 134722
Октября 2020 0 84 1 114 171869
Сентября 2020 0 147 1 86 188270
Августа 2020 0 19 0 152 188078
Июля 2020 0 29 0 145 176669
Июня 2020 0 74 0 147 140518
Мая 2020 0 64 62 149 120292
Апреля 2020 0 67 1 38 53754
Марта 2020 0 56 1 83 60981
Февраля 2020 0 2 0 32 67497
Января 2020 0 46 0 26 39379
2020-01-01 0 0 0 26 1929
2020-01-02 0 2 0 19 1633
2020-01-03 0 4 0 21 1514
2020-01-04 0 6 0 15 1352
2020-01-05 0 2 0 17 1545
2020-01-06 0 6 0 21 1626
2020-01-07 0 4 0 21 1606
2020-01-08 0 3 0 15 1182
2020-01-09 0 1 0 19 1298
2020-01-10 0 0 0 18 1894
2020-01-11 0 3 0 14 1800
2020-01-12 0 2 0 11 978
2020-01-13 0 2 0 8 840
2020-01-14 0 0 0 7 1148
2020-01-15 0 6 0 8 870
2020-01-16 0 2 0 13 941
2020-01-17 0 0 0 9 1176
2020-01-18 0 1 0 8 1355
2020-01-19 0 0 0 4 1071
2020-01-20 0 1 0 13 1111
2020-01-21 0 0 0 8 1592
2020-01-22 0 1 0 9 1364
2020-01-23 0 0 0 4 828
2020-01-24 0 0 0 15 1193
2020-01-25 0 0 0 9 1277
2020-01-26 0 0 0 8 687
2020-01-27 0 0 0 8 776
2020-01-28 0 0 0 12 1026
2020-01-29 0 0 0 13 901
2020-01-30 0 0 0 14 1581
2020-01-31 0 0 0 12 1285
* 2019 34 831 864 194 2109533
Декабря 2019 0 39 0 41 89583
Ноября 2019 1 2 0 147 78003
Октября 2019 1 26 26 194 156702
Сентября 2019 0 6 79 63 132527
Августа 2019 0 12 118 74 187543
Июля 2019 1 2 99 75 186427
Июня 2019 24 285 116 73 280309
Мая 2019 0 108 130 71 207978
Апреля 2019 4 113 93 71 206800
Марта 2019 0 71 97 101 176901
2019-03-01 0 2 0 69 6220
2019-03-02 0 0 1 51 5079
2019-03-03 0 2 2 52 4616
2019-03-04 0 8 0 55 5242
2019-03-05 0 6 1 38 4487
2019-03-06 0 2 1 41 6953
2019-03-07 0 0 2 37 5079
2019-03-08 0 0 3 48 5545
2019-03-09 0 0 4 34 10560
2019-03-10 0 0 0 34 6281
2019-03-11 0 5 4 52 4934
2019-03-12 0 4 3 35 4672
2019-03-13 0 5 1 38 4805
2019-03-14 0 5 1 36 4341
2019-03-15 0 3 4 37 3759
2019-03-16 0 0 2 45 4058
2019-03-17 0 0 1 49 5150
2019-03-18 0 4 5 63 6113
2019-03-19 0 2 2 47 5824
2019-03-20 0 2 1 49 5464
2019-03-21 0 0 2 47 4085
2019-03-22 0 5 5 51 6375
2019-03-23 0 0 2 71 7969
2019-03-24 0 0 13 53 5487
2019-03-25 0 5 11 83 6639
2019-03-26 0 8 12 101 7123
2019-03-27 0 2 3 28 3975
2019-03-28 0 1 0 58 5197
2019-03-29 0 0 1 81 7103
2019-03-30 0 0 6 83 7766
2019-03-31 0 0 4 56 6000
Февраля 2019 2 127 40 64 149912
Января 2019 1 40 66 63 256848
2019-01-01 0 0 1 53 4498
2019-01-02 0 0 1 62 3803
2019-01-03 0 0 2 16 2534
2019-01-04 0 0 3 26 3314
2019-01-05 0 0 1 48 14363
2019-01-06 0 0 2 40 4705
2019-01-07 0 0 1 46 8711
2019-01-08 0 0 3 40 10995
2019-01-09 0 6 1 40 11062
2019-01-10 1 1 0 60 9321
2019-01-11 0 2 4 52 7414
2019-01-12 0 0 0 51 5826
2019-01-13 0 0 2 53 5572
2019-01-14 0 0 2 55 5651
2019-01-15 0 2 5 54 5491
2019-01-16 0 0 2 56 5542
2019-01-17 0 0 4 54 6241
2019-01-18 0 3 2 50 10826
2019-01-19 0 0 2 63 7611
2019-01-20 0 0 0 49 5821
2019-01-21 0 1 1 48 7087
2019-01-22 0 4 5 50 6447
2019-01-23 0 0 1 59 5657
2019-01-24 0 3 2 47 6101
2019-01-25 0 2 2 55 23637
2019-01-26 0 0 2 38 27022
2019-01-27 0 0 3 36 10139
2019-01-28 0 6 2 60 9063
2019-01-29 0 3 3 37 7600
2019-01-30 0 5 5 45 10834
2019-01-31 0 2 2 32 3960
* 2018 12 1600 503 525 1894688
Декабря 2018 1 108 51 60 138122
Ноября 2018 0 70 37 101 211439
Октября 2018 1 59 37 525 103357
Сентября 2018 7 68 46 39 126747
Августа 2018 0 48 50 35 116207
Июля 2018 0 62 21 47 144660
Июня 2018 0 164 47 53 163081
Мая 2018 1 127 65 71 198142
Апреля 2018 1 261 63 44 215922
Марта 2018 0 347 40 55 194364
Февраля 2018 0 150 22 53 128670
Января 2018 1 136 24 50 153977
* 2017 98 3039 42 81 2242390
Декабря 2017 1 229 24 53 218650
Ноября 2017 1 181 2 72 174951
Октября 2017 0 119 3 52 179811
Сентября 2017 3 134 0 65 209660
Августа 2017 2 91 1 50 113775
Июля 2017 1 170 2 49 131547
Июня 2017 3 126 0 62 183996
Мая 2017 8 218 1 55 235399
Апреля 2017 14 467 0 54 223149
Марта 2017 43 771 2 81 282773
Февраля 2017 21 476 5 68 158956
Января 2017 1 57 2 60 129723
* 2016 294 2192 18 68 2338573
Декабря 2016 0 45 2 45 203830
Ноября 2016 2 228 2 48 158410
2016-11-01 0 2 0 28 4904
2016-11-02 0 2 0 30 12751
2016-11-03 0 2 0 36 6838
2016-11-04 0 8 1 39 6656
2016-11-05 0 16 0 39 5892
2016-11-06 0 5 0 48 6500
2016-11-07 0 16 0 40 7614
2016-11-08 0 18 0 44 10258
2016-11-09 0 15 0 21 13326
2016-11-10 0 6 0 26 2103
2016-11-11 0 2 0 33 2167
2016-11-12 1 9 0 33 3272
2016-11-13 0 11 0 35 3359
2016-11-14 0 14 0 29 3998
2016-11-15 1 7 1 35 4096
2016-11-16 0 9 0 31 3602
2016-11-17 0 11 0 34 3929
2016-11-18 0 14 0 44 5286
2016-11-19 0 4 0 30 3188
2016-11-20 0 0 0 30 3674
2016-11-21 0 10 0 44 4648
2016-11-22 0 13 0 27 3424
2016-11-23 0 11 0 27 3758
2016-11-24 0 10 0 36 3495
2016-11-25 0 3 0 39 4724
2016-11-26 0 0 0 37 4585
2016-11-27 0 0 0 41 4638
2016-11-28 0 1 0 31 3971
2016-11-29 0 6 0 42 7338
2016-11-30 0 3 0 35 4416
Октября 2016 2 120 0 57 169490
Сентября 2016 16 148 0 68 206660
Августа 2016 29 214 1 57 167015
Июля 2016 57 175 3 53 259859
Июня 2016 38 179 2 48 198399
Мая 2016 24 201 0 41 147689
Апреля 2016 40 248 2 65 152202
Марта 2016 45 176 3 62 192224
Февраля 2016 27 261 1 64 289380
Января 2016 14 197 2 68 193415
2016-01-01 0 2 0 22 5506
2016-01-02 0 1 0 13 8133
2016-01-03 0 0 0 17 8084
2016-01-04 0 3 0 17 3165
2016-01-05 0 0 0 18 3167
2016-01-06 0 10 0 24 4430
2016-01-07 0 44 1 68 5905
2016-01-08 0 1 0 26 8503
2016-01-09 0 23 0 33 3706
2016-01-10 0 1 0 20 4792
2016-01-11 0 0 0 18 5041
2016-01-12 0 0 0 17 3708
2016-01-13 5 7 1 31 5839
2016-01-14 1 3 0 41 5726
2016-01-15 0 8 0 27 6973
2016-01-16 1 22 0 44 3801
2016-01-17 0 3 0 27 4540
2016-01-18 0 17 0 44 17905
2016-01-19 1 5 0 24 17059
2016-01-20 0 0 0 31 7993
2016-01-21 0 0 0 22 5045
2016-01-22 0 4 0 42 7585
2016-01-23 1 10 0 32 7062
2016-01-24 0 0 0 35 5281
2016-01-25 1 6 0 31 5896
2016-01-26 0 3 0 34 5427
2016-01-27 2 20 0 37 5835
2016-01-28 0 1 0 21 3673
2016-01-29 0 0 0 19 2760
2016-01-30 1 2 0 21 3422
2016-01-31 1 1 0 26 7453
* 2015 388 5435 285 62 2642519
Декабря 2015 30 494 4 62 191128
Ноября 2015 50 292 1 59 175922
Октября 2015 53 289 1 55 280249
2015-10-01 2 7 0 32 7723
2015-10-02 1 2 0 31 14244
2015-10-03 0 0 0 21 7143
2015-10-04 2 2 0 23 12620
2015-10-05 0 1 0 20 16993
2015-10-06 2 7 0 27 8527
2015-10-07 5 20 0 21 8084
2015-10-08 0 48 0 44 18210
2015-10-09 3 23 0 43 15536
2015-10-10 1 2 0 28 12731
2015-10-11 0 0 0 22 8598
2015-10-12 1 5 0 20 4914
2015-10-13 1 22 0 25 4737
2015-10-14 0 28 0 26 3738
2015-10-15 2 3 1 32 6110
2015-10-16 3 5 0 37 5969
2015-10-17 2 2 0 55 8345
2015-10-18 5 8 0 46 8561
2015-10-19 0 4 0 44 7644
2015-10-20 0 0 0 41 5681
2015-10-21 2 22 0 41 6554
2015-10-22 3 7 0 30 7339
2015-10-23 2 5 0 35 9072
2015-10-24 1 23 0 46 9816
2015-10-25 1 13 0 40 9076
2015-10-26 2 6 0 38 7740
2015-10-27 5 7 0 39 6699
2015-10-28 3 7 0 43 6451
2015-10-29 1 7 0 36 5967
2015-10-30 1 1 0 34 5677
2015-10-31 2 2 0 42 19750
Сентября 2015 38 435 5 55 158563
Августа 2015 62 763 4 46 185261
Июля 2015 19 473 37 35 173334
Июня 2015 11 919 105 36 220011
2015-06-01 1 20 5 22 7237
2015-06-02 0 2 7 14 3722
2015-06-03 1 12 5 21 5313
2015-06-04 0 18 3 20 5320
2015-06-05 0 9 5 17 5695
2015-06-06 0 2 5 14 5894
2015-06-07 0 8 3 21 7013
2015-06-08 0 36 2 24 6941
2015-06-09 0 3 2 17 6142
2015-06-10 0 11 5 21 7130
2015-06-11 1 44 5 30 11695
2015-06-12 1 59 4 28 10014
2015-06-13 0 62 1 25 11119
2015-06-14 2 56 2 32 8089
2015-06-15 0 35 1 29 7297
2015-06-16 1 70 2 18 6634
2015-06-17 1 43 4 21 5832
2015-06-18 0 37 7 30 7932
2015-06-19 0 19 6 18 12681
2015-06-20 1 57 3 27 12675
2015-06-21 0 0 2 17 10649
2015-06-22 0 38 3 22 8639
2015-06-23 0 58 4 36 5827
2015-06-24 0 43 2 24 4774
2015-06-25 1 11 3 24 3943
2015-06-26 1 44 3 25 9436
2015-06-27 0 9 3 19 6957
2015-06-28 0 69 3 35 5625
2015-06-29 0 2 1 17 4299
2015-06-30 0 42 4 29 5487
Мая 2015 14 249 28 27 259063
Апреля 2015 79 578 7 31 218219
2015-04-01 2 20 0 21 4567
2015-04-02 2 18 1 17 5274
2015-04-03 2 7 0 20 5420
2015-04-04 3 19 0 20 5452
2015-04-05 1 10 0 17 6552
2015-04-06 1 15 1 22 7284
2015-04-07 0 14 0 18 6805
2015-04-08 5 28 1 20 7378
2015-04-09 2 61 0 28 6976
2015-04-10 1 10 0 22 6201
2015-04-11 3 9 0 17 10732
2015-04-12 16 26 0 16 6726
2015-04-13 4 10 0 18 9541
2015-04-14 3 20 2 19 8106
2015-04-15 1 5 0 18 7926
2015-04-16 4 18 0 20 8471
2015-04-17 7 35 0 20 6498
2015-04-18 3 42 0 31 7018
2015-04-19 1 43 0 23 7977
2015-04-20 4 27 0 27 8538
2015-04-21 3 25 0 19 8920
2015-04-22 1 4 1 22 6941
2015-04-23 1 28 0 19 7491
2015-04-24 2 8 1 20 5705
2015-04-25 0 2 0 21 6802
2015-04-26 3 10 0 20 7424
2015-04-27 2 18 0 17 7262
2015-04-28 0 22 0 21 8682
2015-04-29 1 17 0 22 7892
2015-04-30 1 7 0 15 7658
Марта 2015 24 441 16 32 266173
Февраля 2015 3 156 12 36 361568
Января 2015 5 346 65 26 153028
* 2014 741 39641 260 100 4565367
Декабря 2014 9 1175 143 33 677811
Ноября 2014 36 1021 18 37 1525171
Октября 2014 48 832 29 38 260142
Сентября 2014 16 1154 2 86 156632
Августа 2014 18 1636 2 71 215869
Июля 2014 34 2236 3 64 291092
Июня 2014 26 2035 6 60 228396
Мая 2014 24 2765 4 56 210892
Апреля 2014 58 5425 5 66 245774
Марта 2014 63 4383 7 100 212504
Февраля 2014 92 5223 19 80 244962
Января 2014 317 11756 22 41 296122
* 2013 662 13364 535 50 324533
Декабря 2013 286 9999 162 50 247959
2013-12-01 2 118 0 15 2906
2013-12-02 4 184 0 14 2735
2013-12-03 2 281 0 15 3746
2013-12-04 8 209 0 17 3754
2013-12-05 6 170 0 16 3863
2013-12-06 6 153 0 18 3628
2013-12-07 3 89 2 24 5090
2013-12-08 7 154 1 18 6126
2013-12-09 1 198 0 17 6669
2013-12-10 7 160 0 25 8332
2013-12-11 6 141 2 21 4038
2013-12-12 7 141 15 22 6732
2013-12-13 3 273 8 23 7520
2013-12-14 6 313 8 27 9975
2013-12-15 14 447 6 34 14201
2013-12-16 2 325 10 27 11085
2013-12-17 9 618 9 25 13660
2013-12-18 26 626 5 23 9996
2013-12-19 4 276 6 26 5841
2013-12-20 21 533 10 31 8323
2013-12-21 12 337 5 28 7400
2013-12-22 4 419 10 35 9769
2013-12-23 4 279 10 24 7945
2013-12-24 21 567 10 26 10086
2013-12-25 66 348 7 25 7554
2013-12-26 10 567 5 50 9217
2013-12-27 5 423 9 36 10845
2013-12-28 7 541 7 28 11554
2013-12-29 4 506 10 42 13407
2013-12-30 6 415 6 38 10999
2013-12-31 3 188 1 34 10963
Ноября 2013 376 3365 373 26 76574
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal